Vickers PV023R1K1AYVMRC4545 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV023R1K1AYVMRC4545 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 300 |
Charge dynamique de base (C): | 540 kN |
C0: | 2410 |
SRE: | 22.3 |
B_: | 95 |
GRS tr / min: | 450 |
ISR: | 22.3 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 300 |
Charge dynamique de base (C) | 540 kN |
C0 | 2410 |
SRE | 22.3 |
B_ | 95 |
GRS tr / min | 450 |
ISR | 22.3 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 450 r/min |
Z_ | 23 |
produits recommandés
Vickers PV028R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE PV 196 pompe à piston
Vickers PV028R1K1T1NUPG4545 PV 196 pompe à piston
Vickers PV028R1K1T1NUPE4545 PV 196 pompe à piston
Vickers PV028R1K1T1NMT24545 PV 196 pompe à piston
Vickers PV028R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSJW35 PV 196 pompe à piston
Vickers PV028R1K1T1NMRC4545 PV 196 pompe à piston